SELECT SIZE
109,78 €
Final price excl. shipping costs
Free shipping to the following countries: Show more Show less
Product nr | Description | D | H | B | T | Sheave | Weight | MWL | Rope |
01LB37SBS | TyeTec Loopblock 37 | 37 | 56 | 20 | 22 | POM | 44 g | 1200 daN | 10 mm |
01LB45SBS | TyeTec Loopblock 45 | 45 | 68 | 25 | 25 | POM | 78 g | 1600 daN | 12 mm |
01LB60SBS | TyeTec Loopblock 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | POM | 175 g | 3500 daN | 14 mm |
01LB80SBS | TyeTec Loopblock 80 | 80 | 120 | 40 | 35 | ALU | 400 g | 6000 daN | 20 mm |
01LB100SBS | TyeTec Loopblock 100 | 100 | 146 | 50 | 45 | ALU | 820 g | 12000 daN | 24 mm |
Product nr | Description | D | H | B | T | Sheave | Weight | MWL | Rope |
01LB37SBL | TyeTec Loopblock 37 | 37 | 56 | 20 | 30 | POM | 44 g | 1200 daN | 10 mm |
01LB45SBL | TyeTec Loopblock 45 | 45 | 68 | 25 | 40 | POM | 78 g | 1600 daN | 12 mm |
01LB60SBL | TyeTec Loopblock 60 | 60 | 90 | 30 | 50 | POM | 175 g | 3500 daN | 14 mm |
01LB80SBL | TyeTec Loopblock 80 | 80 | 120 | 40 | 60 | ALU | 400 g | 6000 daN | 20 mm |
01LB100SBL | TyeTec Loopblock 100 | 100 | 146 | 50 | 80 | ALU | 820 g | 12000 daN | 24 mm |
"The weight loss I achieved by mounting the blocks was really enormous."
LINA RIXGENS